花はなの里 キャンプサイト全体MAP
地図画像内やサイト一覧のサイト名をクリックすると見取り図やサイズなどの詳細を確認できます。
サイト名 | 利用可能 人数 |
サイズ |
---|---|---|
A-1 | 2名〜 | 縦13.0m × 横9.0m |
A-2 | 2名〜 | 縦13.0m × 横9.0m |
A-3 | 2名〜 | 縦16.0m × 横8.0m |
B-1 | 1名〜 | 縦4.5m × 横12.0m |
B-2 | 2名〜 | 縦8.0〜15.0m × 横10.0m |
B-3 | 1名〜 | 縦5.0m × 横7.5m(駐車スペース別) |
B-4 | 1名〜 | 縦6.0m × 横10.0m+4.0m × 7.0m |
C-1 | 1名〜 | 縦6.0m × 横8.0m |
C-2 | 1名〜 | 縦6.0m × 横8.0m |
C-3 | 2名〜 | 縦9.0m × 横10.0m |
D-1 | 1名〜 | 縦5.5m × 横11.0m |
D-2 | 2名〜 | 縦8.0m × 横11.0m |
E サイト | 1名〜 | 縦8.0m × 横7.0m(駐車スペース別) |
F サイト | 1名〜 | 縦3.0m × 横20.0m |
G サイト | 2名〜 | 縦8.0m × 横15.0m |
H サイト | 1名〜 | 縦7.5m × 横8.0m(駐車スペース別) |
I サイト | 1名 | 縦6.0m × 横5.0m(バイク・自転車・徒歩) |
J サイト | 2名〜 | 縦34.0m × 横3.0〜5.5m |
K サイト | 1名〜 | 縦15.0m × 横2.5〜4.0m(駐車スペース別) |
L サイト | 1名〜 | 縦4.0〜9.0m × 横13.0m(駐車スペース別) |
※2名〜の区画はソロでもオート1区画の料金であればご利用可能です。
WEBでご予約の際は2名で入力して連絡欄に「ソロキャンプ」と記載して下さい
WEBでご予約の際は2名で入力して連絡欄に「ソロキャンプ」と記載して下さい